Una milla de velocidad pura por el casco histórico. Series de elite y categorías recreativas, público a metros de los atletas.
LO QUE TENÉS
QUE SABER
Todo lo necesario para prepararte para una noche de velocidad, atletismo y ciudad.
FECHA
04 DE DICIEMBRELARGADA / LLEGADA
VICENTE LÓPEZ YGRAL. MARTÍN MIGUEL
DE GÜEMES
HORARIO
20:00 HSINSCRIPCIÓN
INSCRIBITE AHORA →UNA MILLA.
TODA LA CIUDAD.
La Milla Urbana de Salta propone una experiencia única de velocidad en pleno casco histórico de la ciudad. Una competencia de 1.609 metros donde atletas de elite y corredores recreativos comparten un mismo circuito, con el público cerca de la acción.
Una carrera dinámica, intensa y pensada para disfrutar del atletismo en las calles de Salta, con largada y llegada en un escenario especialmente preparado y el público cerca de cada atleta.
EL RECORRIDO
CATEGORÍAS
Series de elite y categorías por edad para vivir los 1.609 metros a máxima intensidad.
ELITE
| ORDEN | CATEGORÍA | MASCULINO | FEMENINO | LARGADA | INGRESO A CORRAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 13° | Elite U-18 | 1° · 2° · 3° · 4° · 5° | 1° · 2° · 3° · 4° · 5° | 20:30 hs Fem / 20:35 hs Masc | 20:15 hs Fem / 20:20 hs Masc |
| 14° | Elite U-20 | 1° · 2° · 3° · 4° · 5° | 1° · 2° · 3° · 4° · 5° | 20:40 hs Fem / 20:45 hs Masc | 20:25 hs Fem / 20:30 hs Masc |
| 15° | Elite U-23 | 1° · 2° · 3° · 4° · 5° | 1° · 2° · 3° · 4° · 5° | 20:50 hs Fem / 20:55 hs Masc | 20:35 hs Fem / 20:45 hs Masc |
| 16° | Elite Mayores | 1° · 2° · 3° · 4° · 5° | 1° · 2° · 3° · 4° · 5° | 21:10 hs Fem / 21:20 hs Masc | 20:55 hs Fem / 21:05 hs Masc |
EDADES
| ORDEN | CATEGORÍA | MASCULINO | FEMENINO | LARGADA | INGRESO A CORRAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | AG 15–18 años | 1° · 2° · 3° | 1° · 2° · 3° | 19:55 hs Masc–Fem | 19:40 hs Masc–Fem |
| 7° | AG 19–24 | 1° · 2° · 3° | 1° · 2° · 3° | 20:00 hs Masc–Fem | 19:45 hs Masc–Fem |
| 8° | AG 25–29 | 1° · 2° · 3° | 1° · 2° · 3° | 20:05 hs Masc–Fem | 19:50 hs Masc–Fem |
| 9° | AG 30–34 | 1° · 2° · 3° | 1° · 2° · 3° | 20:10 hs Masc–Fem | 19:55 hs Masc–Fem |
| 10° | AG 35–39 | 1° · 2° · 3° | 1° · 2° · 3° | 20:15 hs Masc–Fem | 20:00 hs Masc–Fem |
| 11° | AG 40–44 | 1° · 2° · 3° | 1° · 2° · 3° | 20:20 hs Masc–Fem | 20:05 hs Masc–Fem |
| 12° | AG 45–49 | 1° · 2° · 3° | 1° · 2° · 3° | 20:25 hs Masc–Fem | 20:10 hs Masc–Fem |
| 5° | AG 50–54 | 1° · 2° · 3° | 1° · 2° · 3° | 19:50 hs Masc–Fem | 19:35 hs Masc–Fem |
| 4° | AG 55–59 | 1° · 2° · 3° | 1° · 2° · 3° | 19:45 hs Masc–Fem | 19:30 hs Masc–Fem |
| 3° | AG 60–64 | 1° · 2° · 3° | 1° · 2° · 3° | 19:40 hs Masc–Fem | 19:25 hs Masc–Fem |
| 2° | AG 65–69 | 1° · 2° · 3° | 1° · 2° · 3° | 19:35 hs Masc–Fem | 19:20 hs Masc–Fem |
| 1° | AG 70+ | 1° · 2° · 3° | 1° · 2° · 3° | 19:30 hs Masc–Fem | 19:15 hs Masc–Fem |
ESCUELA
¿LISTO PARA
CORRER 1.609 METROS?
La Milla Urbana te espera en el corazón de la ciudad.
INSCRIPCIÓN PRÓXIMAMENTE